Vodič kroz veličine
Muškarci
| Veličina | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina leđa | |||||||
| Širina ramena | |||||||
| Opseg prsa | |||||||
| Opseg struka | |||||||
| Opseg bokova | |||||||
| Duljina rukava |
Žene
| Veličina | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Širina leđa | |||||||
| Širina ramena | |||||||
| Opseg prsa | |||||||
| Opseg struka | |||||||
| Opseg bokova | |||||||
| Duljina rukava |
Kako bi potvrdili svoje mjere i bili sigurni u veličinu koju naručujete, budite slobodni obratiti nam se telefonski ili na thomas@kozne-jakne.com
Vršimo izmjeru, uz Vašu pomoć, putem videopoziva.
